| Hvor | Forestilling | Ant forestillinger | Ant publikum |
|---|---|---|---|
| Egen scene: | Maria Stuart | 10 | 1 305 |
| Spilleren | 28 | 1 197 | |
| Lenis plassar | 49 | 594 | |
| Jeg kan være en annen (Teaterhallen) | 12 | 149 | |
| Jeg kan være en annen (Intimscenen) | 23 | 719 | |
| Et drømmespill | 18 | 1 028 | |
| Revizor | 9 | 936 | |
| Rekviem | 53 | 1 611 | |
| Tvillingenes dagbok | 50 | 1 967 | |
| Brødrene Løvehjerte | 29 | 5 448 | |
| Lørdagsgodt | 8 | 366 | |
| Kunsten å rane en bank | 13 | 1 780 | |
| Sum innløste billetter, egne produksjoner | 342 | 17 621* | |
| Arrangem.: | Teatersalong kapittel | 1 | 32 |
| Arrangement | 5 | 6 605 | |
| DUS-festival | 1 | 24 | |
| Sum arrangementer etc | 7 | 6 661 | |
| Sum egen scene | 466 | 42 482 | |
| Samproduksjoner: | Våken drøm - Vamp i teatret | 22 | 1833 |
| Sum samproduksjoner | 22 | 1 833* | |
| Gjestespill: | |||
| Sum gjestespill, egne scener | 0 | 0* | |
| Takeaway: | Terje Vigen | 7 | 324 |
| Sum takeaway | 7 | 324* | |
| Sum egne produksjoner: | 373 | ||
| Samprod formidlet av samprodusent, bla turneer: | |||
| Sum formidlet av samprod | 0 | 0 | |
| Sum Norge | |||
| Samproduksjoner utland: | 0 | 0 | |
| Sum samarbeid utland | 0 | 0 | |
| Totalsum alt inkl arrangement og omvisning | 378 | 24 606 | |
| Digitale produksjoner 2021 | |||
| Sum digitalt | |||
| Totalsum inklusiv digitalt | 378 | 24 606 |
*Sum innløste billetter 2021 er 19 486.